危地女甲比分
危地女甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年10月05日 科巴内拉斯女足vs赛迪艾夫USAC女足 2-0
2 2026年10月04日 危地马拉体育女足vs穆尼斯帕尔女足 2-3
3 2026年09月28日 UNIFUT安提瓜女足vs危地马拉体育女足 3-1
4 2026年09月13日 西拉斯女足vs安提瓜GFC女足 2-0
5 2026年09月13日 UNIFUT安提瓜女足vs奎尔科女足 0-0
6 2026年09月07日 赛迪艾夫USAC女足vsUNIFUT安提瓜女足 0-6
7 2026年09月06日 安提瓜GFC女足vs克雷马斯女足 0-3
8 2026年08月31日 克雷马斯女足vs危地马拉体育女足 2-2
9 2026年08月30日 UNIFUT安提瓜女足vs穆尼斯帕尔女足 0-2
10 2026年08月24日 科巴内拉斯女足vs克雷马斯女足 0-4
11 2026年08月23日 穆尼斯帕尔女足vs维拉纽瓦女足 6-1
12 2026年08月10日 科巴内拉斯女足vs危地马拉体育女足 1-1
13 2026年06月07日 UNIFUT安提瓜女足vs奎尔科女足 1-0
14 2026年05月10日 西拉斯女足vs奎尔科女足 0-4
15 2026年05月04日 UNIFUT安提瓜女足vs克雷马斯女足 1-0
16 2026年05月03日 穆尼斯帕尔女足vs西拉斯女足 0-1
17 2026年05月01日 克雷马斯女足vsUNIFUT安提瓜女足 1-1
18 2026年04月30日 西拉斯女足vs穆尼斯帕尔女足 1-0
19 2026年04月13日 赛迪艾夫USAC女足vs穆尼斯帕尔女足 0-2
20 2026年04月12日 安提瓜GFC女足vs克雷马斯女足 1-4
21 2026年04月02日 克雷马斯女足vs科巴内拉斯女足 4-3
22 2026年04月01日 UNIFUT安提瓜女足vs安提瓜GFC女足 5-0
23 2026年03月29日 科巴内拉斯女足vsUNIFUT安提瓜女足 1-0
24 2026年03月29日 维拉纽瓦女足vs穆尼斯帕尔女足 0-4
25 2026年03月22日 危地马拉体育女足vs赛迪艾夫USAC女足 1-2
26 2026年03月22日 穆尼斯帕尔女足vs西拉斯女足 2-0
27 2026年03月16日 赛迪艾夫USAC女足vs维拉纽瓦女足 3-2
28 2026年03月15日 安提瓜GFC女足vs穆尼斯帕尔女足 0-2
29 2026年03月14日 危地马拉体育女足vs克雷马斯女足 2-5
30 2026年03月09日 维拉纽瓦女足vs西拉斯女足 0-1
31 2026年03月09日 克雷马斯女足vs赛迪艾夫USAC女足 3-1
32 2026年03月08日 穆尼斯帕尔女足vs科巴内拉斯女足 6-0
33 2026年03月01日 克雷马斯女足vsUNIFUT安提瓜女足 2-3
34 2026年02月28日 安提瓜GFC女足vs维拉纽瓦女足 4-2
35 2026年02月19日 危地马拉体育女足vs穆尼斯帕尔女足 0-1
36 2026年02月19日 UNIFUT安提瓜女足vs奎尔科女足 0-4
37 2026年02月19日 赛迪艾夫USAC女足vs安提瓜GFC女足 2-0
38 2026年02月16日 穆尼斯帕尔女足vs克雷马斯女足 1-0
39 2025年11月30日 UNIFUT安提瓜女足vs奎尔科女足 1-2
40 2025年11月16日 穆尼斯帕尔女足vs奎尔科女足 0-0
41 2025年11月13日 UNIFUT安提瓜女足vs惠特卡斯女足 4-2
42 2025年11月10日 UNIFUT安提瓜女足vs克雷马斯女足 0-1
43 2025年11月09日 穆尼斯帕尔女足vs安提瓜GFC女足 8-0
44 2025年11月07日 克雷马斯女足vsUNIFUT安提瓜女足 2-5
45 2025年11月07日 苏奇特佩基女足vs惠特卡斯女足 0-2
46 2025年10月13日 UNIFUT青少年女足vs赛迪艾夫USAC女足 1-4
47 2025年10月13日 UNIFUT安提瓜女足vs科巴内拉斯女足 4-0
48 2025年10月06日 赛迪艾夫USAC女足vs危地马拉体育女足 1-2
49 2025年10月05日 西拉斯女足vs穆尼斯帕尔女足 2-1
50 2025年09月29日 苏奇特佩基女足vs科巴内拉斯女足 0-0
51 2025年09月22日 赛迪艾夫USAC女足vs克雷马斯女足 0-3
52 2025年09月21日 西拉斯女足vs维拉纽瓦女足 9-1
53 2025年09月20日 危地马拉体育女足vsUNIFUT安提瓜女足 0-4
54 2025年09月15日 西拉斯女足vs赛迪艾夫USAC女足 2-1
55 2025年09月15日 苏奇特佩基女足vs新巴楚女足 0-1
56 2025年09月08日 赛迪艾夫USAC女足vsUNIFUT安提瓜女足 2-3
57 2025年09月06日 危地马拉体育女足vs苏奇特佩基女足 2-2
58 2025年08月31日 夏拉祖女足vs科巴内拉斯女足 3-0
59 2025年08月25日 UNIFUT安提瓜女足vs苏奇特佩基女足 3-1
60 2025年08月24日 克雷马斯女足vs穆尼斯帕尔女足 0-1
61 2025年08月17日 夏拉祖女足vs惠特卡斯女足 1-3
62 2025年06月15日 西拉斯女足vs穆尼斯帕尔女足 0-0
63 2025年06月08日 穆尼斯帕尔女足vs夏拉祖女足 1-1
64 2025年05月19日 UNIFUT安提瓜女足vs穆尼斯帕尔女足 0-1
65 2025年04月27日 穆尼斯帕尔女足vs伊克塔瓦卡俱乐部女子队 1-0
66 2025年04月17日 UNIFUT安提瓜女足vs克雷马斯女足 1-0
67 2025年04月14日 苏奇特佩基女足vsCDF纽瓦罗莎女足 2-1
68 2025年04月07日 UNIFUT安提瓜女足vs苏奇特佩基女足 4-0
69 2025年04月07日 西拉斯女足vs克雷马斯女足 2-0
70 2025年03月31日 苏奇特佩基女足vs新巴楚女足 2-3
71 2025年03月31日 穆尼斯帕尔女足vs西拉斯女足 0-1
72 2025年03月24日 科巴内拉斯女足vs穆尼斯帕尔女足 0-1
73 2025年03月16日 穆尼斯帕尔女足vs克雷马斯女足 0-0
74 2024年12月16日 西拉斯女足vs穆尼斯帕尔女足 1-1
75 2024年12月15日 赛迪艾夫USAC女足vs安提瓜GFC女足 1-0
76 2024年12月13日 穆尼斯帕尔女足vs西拉斯女足 2-1
77 2024年12月10日 西拉斯女足vs新巴楚女足 2-0
78 2024年12月06日 穆尼斯帕尔女足vs拉科谢拉女足 4-3
79 2024年12月05日 安提瓜GFC女足vs维拉纽瓦女足 2-2
80 2024年12月02日 UNIFUT安提瓜女足vs新巴楚女足 1-2
81 2024年12月01日 穆尼斯帕尔女足vs马昆森女足 4-0
82 2024年11月25日 克雷马斯女足vs夏拉祖女足 1-2
83 2024年11月24日 马昆森女足vs穆尼斯帕尔女足 0-2
84 2024年11月04日 克雷马斯女足vs穆尼斯帕尔女足 0-4
85 2024年11月04日 苏奇特佩基女足vsUNIFUT安提瓜女足 1-0
86 2024年10月24日 马昆森女足vs新巴楚女足 2-3
87 2024年10月21日 克雷马斯女足vs科巴内拉斯女足 3-1
88 2024年10月07日 科巴内拉斯女足vsCDF纽瓦罗莎女足 2-4
89 2024年10月03日 苏奇特佩基女足vs穆尼斯帕尔女足 0-2
90 2024年09月30日 克雷马斯女足vs苏奇特佩基女足 1-0
91 2024年09月23日 UNIFUT安提瓜女足vs穆尼斯帕尔女足 1-3
92 2024年09月23日 科巴内拉斯女足vs克雷马斯女足 0-4
93 2024年06月10日 罗萨尔女足vs新巴楚女足 2-3
94 2024年05月27日 UNIFUT安提瓜女足vs西拉斯女足 2-1
95 2024年05月13日 UNIFUT安提瓜女足vs科帕莱拉女足 0-0
96 2024年04月15日 罗萨尔女足vs新巴楚女足 2-0
97 2024年04月15日 穆尼斯帕尔女足vs夏拉祖女足 0-1
98 2024年04月12日 克雷马斯女足vs苏奇特佩基女足 5-0
99 2024年04月08日 苏奇特佩基女足vs科巴内拉斯女足 2-1
100 2024年03月25日 穆尼斯帕尔女足vs科帕莱拉女足 1-0
新闻资讯