卢旺达联比分
卢旺达联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年08月25日 广播APRvs爱国者队 114-76
2 2026年08月24日 广播REGvs老虎 96-84
3 2026年08月23日 爱国者队vs广播APR 92-101
4 2026年08月22日 卢旺达老虎vs卢旺达能源集团 54-78
5 2026年08月21日 广播APRvs爱国者队 94-87
6 2026年08月20日 卢旺达能源集团vs卢旺达老虎 90-92
7 2026年08月19日 爱国者队vs广播APR 91-117
8 2026年08月15日 广播APRvs埃弗顿 105-78
9 2026年08月15日 爱国者队vs卢旺达能源集团 83-79
10 2026年08月13日 卢旺达能源集团vs爱国者队 61-72
11 2026年08月13日 卢旺达老虎vs广播APR 96-94
12 2026年08月11日 广播APRvs卢旺达老虎 96-85
13 2026年08月11日 爱国者队vs卢旺达能源集团 65-67
14 2026年08月08日 卢旺达能源集团vs爱国者队 74-71
15 2026年08月08日 卢旺达老虎vs广播APR 79-82
16 2026年08月06日 广播APRvs卢旺达老虎 82-97
17 2026年08月06日 爱国者队vs卢旺达能源集团 84-75
18 2026年07月25日 卢旺达老虎vs广播APR 82-84
19 2026年07月20日 生产联合vs卢旺达老虎 78-93
20 2026年07月20日 阿佐姆科vs开普勒BBC 87-100
21 2026年07月18日 卢旺达老虎vs卢旺达能源集团 86-102
22 2026年07月18日 爱国者队vs广播APR 69-67
23 2026年07月16日 卢旺达能源集团vs广播APR 78-84
24 2026年07月16日 EAU卢旺达vs卢旺达老虎 88-107
25 2026年07月13日 卢旺达能源集团vs爱国者队 65-84
26 2026年07月13日 卢旺达老虎vs生产联合 93-63
27 2026年07月12日 开普勒BBCvsEAU卢旺达 81-94
28 2026年07月11日 开普勒BBCvs卢旺达老虎 77-73
29 2026年06月18日 EAU卢旺达vs广播APR 93-117
30 2026年06月18日 卢旺达老虎vs阿佐姆科 120-55
31 2026年06月15日 联合世代vs广播APR 84-103
32 2026年06月15日 广播REGvs开普勒BBC 96-78
33 2026年06月13日 卢旺达老虎vs爱国者BBC 85-100
34 2026年06月13日 开普勒BBCvs广播APR 84-113
35 2026年06月11日 开普勒BBCvs生产联合 76-79
36 2026年06月11日 卢旺达老虎vsEAU卢旺达 115-106
37 2026年06月06日 阿佐姆科vs广播APR 61-114
38 2026年06月06日 爱国者队vs开普勒BBC 96-78
39 2026年05月15日 生产联合vs阿佐姆科 95-65
40 2026年05月15日 因斯派德vsEAU卢旺达 60-125
41 2026年05月09日 联合世代vs广播REG 90-100
42 2026年05月09日 因斯派德vs爱国者BBC 52-87
43 2026年05月04日 生产联合vs因斯派德 112-64
44 2026年05月04日 阿佐姆科vs广播REG 89-97
45 2026年04月20日 爱国者队vs生产联合 98-92
46 2026年04月19日 因斯派德vs卢旺达能源集团 64-98
47 2026年04月19日 开普勒BBCvs阿佐姆科 96-84
48 2026年04月18日 卢旺达能源集团vsEAU卢旺达 86-67
49 2026年04月18日 卢旺达老虎vs因斯派德 95-52
50 2026年04月16日 因斯派德vs开普勒BBC 45-88
51 2026年04月16日 EAU卢旺达vs阿佐姆科 75-71
52 2026年04月06日 爱国者队vsEAU卢旺达 103-78
53 2026年04月06日 阿佐姆科vs因斯派德 69-64
54 2026年04月04日 EAU卢旺达vs生产联合 97-106
55 2026年04月04日 阿佐姆科vs爱国者队 51-85
56 2026年03月19日 爱国者队vs因斯派德 84-42
57 2026年03月16日 广播APRvs卢旺达能源集团 79-66
58 2026年03月15日 基加利vs胡耶IPRCBBC 72-138
59 2026年03月14日 爱国者队vs卢旺达能源集团 85-78
60 2026年03月14日 开普勒BBCvs因斯派德 99-46
61 2026年03月12日 广播APRvs生产联合 90-85
62 2026年03月12日 东非联盟卢旺达vs因斯派德 97-67
63 2026年03月09日 广播APRvs爱国者队 78-75
64 2026年03月09日 开普勒BBCvs卢旺达能源集团 67-70
65 2026年03月05日 开普勒BBCvs爱国者队 61-65
66 2026年03月05日 东非联盟卢旺达vs卢旺达能源集团 76-93
67 2026年03月04日 阿佐姆科vs生产联合 75-87
68 2026年03月02日 广播APRvs卢旺达老虎 80-89
69 2026年03月01日 因斯派德vs生产联合 52-90
70 2026年02月28日 广播APRvs开普勒BBC 83-62
71 2026年02月28日 阿佐姆科vs卢旺达老虎 61-100
72 2026年02月27日 东非联盟卢旺达vs爱国者队 106-104
73 2026年02月26日 卢旺达能源集团vs生产联合 77-85
74 2026年02月23日 广播APRvs阿佐姆科 98-49
75 2026年02月23日 东非联盟卢旺达vs开普勒BBC 74-92
76 2026年02月22日 因斯派德vs卢旺达老虎 54-109
77 2026年02月21日 卢旺达能源集团vs卢旺达老虎 69-55
78 2026年02月21日 生产联合vs爱国者队 70-87
79 2026年02月19日 因斯派德vs阿佐姆科 69-74
80 2026年02月16日 爱国者队vs卢旺达老虎 66-86
81 2026年02月15日 生产联合vs开普勒BBC 57-65
82 2026年02月15日 卢旺达能源集团vs阿佐姆科 86-64
83 2026年02月12日 广播APRvs因斯派德 119-50
84 2026年02月12日 卢旺达老虎vs开普勒BBC 85-62
85 2026年02月11日 爱国者队vs阿佐姆科 100-66
86 2025年07月12日 广播APRvs卢旺达能源集团 81-72
87 2025年07月10日 卢旺达能源集团vs广播APR 77-81
88 2025年07月07日 广播APRvs卢旺达能源集团 96-59
89 2025年07月06日 爱国者队vs生产联合 76-95
90 2025年07月05日 卢旺达能源集团vs广播APR 79-72
91 2025年07月05日 IPRC基格利vs爱国者队 96-83
92 2025年07月03日 卢旺达能源集团vs广播APR 86-91
93 2025年06月30日 广播APRvs爱国者队 81-67
94 2025年06月28日 爱国者队vs广播APR 63-87
95 2025年06月26日 广播APRvs爱国者队 59-65
96 2025年06月26日 卢旺达能源集团vsIPRC基格利 89-81
97 2025年06月23日 爱国者队vs广播APR 75-83
98 2025年06月22日 IPRC基格利vs卢旺达能源集团 84-96
99 2025年06月21日 广播APRvs爱国者队 61-78
100 2025年06月21日 卢旺达能源集团vsIPRC基格利 82-74
新闻资讯