哈萨甲比分
哈萨甲比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月31日 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 87-89
2 2026年05月28日 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 71-79
3 2026年05月28日 阿特劳飞豹vs阿拉木图军团 65-72
4 2026年05月27日 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 53-68
5 2026年05月27日 阿特劳飞豹vs阿拉木图军团 74-76
6 2026年05月24日 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 85-76
7 2026年05月24日 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 85-89
8 2026年05月23日 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 68-85
9 2026年05月23日 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 72-74
10 2026年05月19日 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 88-87
11 2026年05月17日 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 80-101
12 2026年05月16日 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 77-69
13 2026年05月16日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 79-78
14 2026年05月15日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 83-88
15 2026年05月12日 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 81-70
16 2026年05月11日 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 88-73
17 2026年05月11日 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 76-90
18 2026年05月10日 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 102-79
19 2026年05月08日 图兰vs阿拉木图军团 56-89
20 2026年05月07日 阿拉木图军团vs图兰 95-65
21 2026年04月23日 杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹 84-115
22 2026年04月22日 阿特劳飞豹vs杜保尔科斯坦纳 89-62
23 2026年04月11日 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 75-80
24 2026年04月10日 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 91-67
25 2026年03月30日 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 81-86
26 2026年03月29日 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 86-79
27 2026年03月24日 阿特劳飞豹vs杜保尔科斯坦纳 106-66
28 2026年03月23日 阿特劳飞豹vs杜保尔科斯坦纳 97-82
29 2026年03月22日 阿拉木图军团vs阿斯塔纳 54-81
30 2026年03月21日 阿拉木图军团vs阿斯塔纳 68-82
31 2026年03月20日 卡斯比阿克套vs杜保尔科斯坦纳 99-75
32 2026年03月19日 卡斯比阿克套vs杜保尔科斯坦纳 105-67
33 2026年03月16日 阿斯塔纳vs杜保尔科斯坦纳 101-48
34 2026年03月15日 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 74-72
35 2026年03月15日 阿斯塔纳vs杜保尔科斯坦纳 88-73
36 2026年03月14日 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 72-69
37 2026年03月08日 阿斯塔纳vs阿拉木图军团 69-72
38 2026年03月07日 阿斯塔纳vs阿拉木图军团 77-86
39 2026年03月03日 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 73-68
40 2026年03月02日 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 53-75
41 2026年02月28日 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 79-73
42 2026年02月27日 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 72-84
43 2026年02月26日 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 79-72
44 2026年02月25日 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 85-69
45 2026年02月22日 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 71-83
46 2026年02月21日 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 79-95
47 2026年02月14日 杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹 76-106
48 2026年02月13日 杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹 92-85
49 2026年02月09日 杜保尔科斯坦纳vs卡斯比阿克套 66-91
50 2026年02月08日 杜保尔科斯坦纳vs卡斯比阿克套 74-83
51 2026年02月04日 阿特劳飞豹vs阿拉木图军团 78-75
52 2026年02月03日 阿特劳飞豹vs阿拉木图军团 90-79
53 2026年01月30日 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 95-75
54 2026年01月29日 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 91-78
55 2026年01月27日 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳 73-88
56 2026年01月26日 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳 64-119
57 2026年01月21日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 68-97
58 2026年01月20日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 50-79
59 2026年01月12日 卡斯比阿克套vs阿特劳飞豹 73-75
60 2026年01月11日 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 105-56
61 2026年01月11日 卡斯比阿克套vs阿特劳飞豹 101-91
62 2026年01月10日 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 125-89
63 2025年12月23日 阿斯塔纳vs阿拉木图军团 90-74
64 2025年12月23日 阿特劳飞豹vs杜保尔科斯坦纳 90-72
65 2025年12月22日 阿斯塔纳vs阿拉木图军团 82-72
66 2025年12月22日 阿特劳飞豹vs杜保尔科斯坦纳 94-72
67 2025年12月20日 卡斯比阿克套vs杜保尔科斯坦纳 105-62
68 2025年12月19日 卡斯比阿克套vs杜保尔科斯坦纳 75-81
69 2025年12月16日 阿斯塔纳vs杜保尔科斯坦纳 108-67
70 2025年12月15日 阿斯塔纳vs杜保尔科斯坦纳 85-64
71 2025年12月15日 奇姆肯特vs彼得罗巴甫洛夫斯克酒吧 96-58
72 2025年12月14日 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 73-83
73 2025年12月13日 阿拉木图军团vs阿特劳飞豹 88-92
74 2025年12月08日 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 64-78
75 2025年12月07日 阿特劳飞豹vs卡斯比阿克套 68-92
76 2025年12月03日 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 63-75
77 2025年12月02日 卡斯比阿克套vs阿斯塔纳 71-97
78 2025年11月28日 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 62-103
79 2025年11月27日 杜保尔科斯坦纳vs阿拉木图军团 63-105
80 2025年11月26日 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 96-63
81 2025年11月25日 阿斯塔纳vs阿特劳飞豹 78-61
82 2025年11月23日 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 75-69
83 2025年11月22日 阿拉木图军团vs卡斯比阿克套 67-70
84 2025年11月19日 杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹 56-86
85 2025年11月18日 杜保尔科斯坦纳vs阿特劳飞豹 60-87
86 2025年11月09日 阿拉木图军团vs阿斯塔纳 73-106
87 2025年11月09日 杜保尔科斯坦纳vs卡斯比阿克套 74-104
88 2025年11月08日 阿拉木图军团vs阿斯塔纳 53-92
89 2025年11月08日 杜保尔科斯坦纳vs卡斯比阿克套 61-84
90 2025年11月04日 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 87-74
91 2025年11月03日 阿斯塔纳vs卡斯比阿克套 84-68
92 2025年10月30日 阿特劳飞豹vs阿拉木图军团 83-89
93 2025年10月29日 阿特劳飞豹vs阿拉木图军团 112-113
94 2025年10月27日 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳 54-103
95 2025年10月26日 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 72-78
96 2025年10月26日 杜保尔科斯坦纳vs阿斯塔纳 56-88
97 2025年10月25日 卡斯比阿克套vs阿拉木图军团 71-80
98 2025年10月19日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 64-99
99 2025年10月18日 阿特劳飞豹vs阿斯塔纳 61-87
100 2025年10月12日 阿拉木图军团vs杜保尔科斯坦纳 105-60
新闻资讯